
Toppers Frederik Van Lierde en Sofie Goos winnen de eertse editie van d Flanders Field Triathlon in Ieper.
Voor Frederik nog een laatste testje voor zijn vertrek naar Hawaï.
1 VAN LIERDE Frederik LTTL H24 11:58 1 1:05:44 2 33:00 2 1:50:42
41 124 GOOS Sofie ITC D24 14:29 22 1:18:04 76 36:59 17 2:09:31
De TTK-ers:
72 72 BOUSSY Frederik TTK H24 16:07 71 1:18:18 80 41:23 87 2:15:47
169 259 CREVITS Patrick TTK H50 17:53 143 1:22:46 147 48:59 218 2:29:38
197 68 DUMAREZ Lesley TTK H24 17:41 127 1:25:54 196 49:47 229 2:33:21
216 37 RAPPÉ Frederik TTK H24 19:32 209 1:30:21 243 46:12 168 2:36:05
222 210 LEFEVERE Jan TTK H40 20:48 236 1:29:58 239 46:39 172 2:37:25
226 69 DEBRABANDERE Benny TTK H24 17:52 141 1:31:47 253 48:44 214 2:38:22
Jan Lefevere: "mooie wedstrijd op een zwaar parcour, constant op en neer en in het lopen zitten ook een paar lastige stukjes zeker niet te onderschatten!!
volgens ik gehoord heb was het fietsen bijna 45km ipv van 40 echt een parcour voor de powermannen! je kunt het een beetje vergelijken met kortrijk"
Enkele andere Knokkenaars :
38 353 STOCKMAN Jan / H24 15:54 64 1:13:57 37 39:24 52 2:09:14
154 216 SEEN Tony TVZ H40 18:25 169 1:18:38 85 49:46 227 2:26:48
166 159 MAAS Dominique TVZ D40 16:13 77 1:25:34 187 47:34 190 2:29:19
259 266 GOVAERT Eddy / H50 23:19 293 1:29:26 235 52:53 274 2:45:36
271 156 BOYDENS Ingrid TVZ D40 20:59 243 1:36:29 297 50:55 247 2:48:23
2 opmerkingen:
Vond ik ook één van de mooiste en zwaarste 1/4 triatlons!
Echt een aanrader voor volgende jaren als afsluiter!!
Leuk deze reacties te lezen.
Wil langs deze weg even melden dat de website terug up to date is.
Inschrijven kan vanaf 29 mei om 10h.
Vriendelijke groeten,
Koen Demyttenaere
Een reactie posten